rss_feed

Tiyuh Gunung Sari

Jl. Lintas Rajawali Tiyuh Gunung Sari
Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung , Kode Pos 34787

Hari Libur Nasional
Tahun Baru Islam 1448 H
  • SYAHRUDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • TRI ATMAJA SETIAWAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 Februari 2025 18:55:46
  • MARIANA

    Staf Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Maret 2025 17:18:08
  • ANSYORI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • ANTON WIJANARKO

    Kepala Suku 02

    Tidak Ada di Kantor
  • MISNUN

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • MUJI HARDI

    Kepala Suku 01

    Tidak Ada di Kantor
  • LUKMAN HAKIM

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • RASWAN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • MELI WAHYU SAPUTRA

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 Maret 2025 21:26:27
  • LEYGA LIRENDRA

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • NURUL KHASANAH

    Staf Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    31 Mei 2026 22:01:58
  • SUDARSO

    Kepala Suku 03

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Tiyuh Gunung Sari Kecamatan lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

2

Tahun Lalu

421

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2026

local_offer Tiyuh Gunung Sari

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Gunung Sari, 2026
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 3 Tahun 7 0,40% 4 0,23% 3 0,17%
2 2 s/d 5 Tahun 40 2,28% 19 1,08% 21 1,20%
3 6 s/d 14 Tahun 330 18,78% 180 10,24% 150 8,54%
4 10 s/d 14 Tahun 196 11,16% 112 6,37% 84 4,78%
5 15 s/d 18 Tahun 125 7,11% 61 3,47% 64 3,64%
6 20 s/d 24 Tahun 89 5,07% 51 2,90% 38 2,16%
7 25 s/d 29 Tahun 107 6,09% 52 2,96% 55 3,13%
8 30 s/d 34 Tahun 160 9,11% 88 5,01% 72 4,10%
9 35 s/d 39 Tahun 178 10,13% 92 5,24% 86 4,89%
10 40 s/d 44 Tahun 179 10,19% 96 5,46% 83 4,72%
11 45 s/d 49 Tahun 113 6,43% 57 3,24% 56 3,19%
12 50 s/d 54 Tahun 92 5,24% 44 2,50% 48 2,73%
13 55 s/d 59 Tahun 81 4,61% 41 2,33% 40 2,28%
14 60 s/d 64 Tahun 80 4,55% 36 2,05% 44 2,50%
15 65 s/d 69 Tahun 63 3,59% 30 1,71% 33 1,88%
16 70 s/d 74 Tahun 39 2,22% 23 1,31% 16 0,91%
17 75 Tahun ke Atas 55 3,13% 24 1,37% 31 1,76%
18 0 s/d 15 Tahun 400 22,77% 215 12,24% 185 10,53%
19 16 s/d 56 Tahun 1.077 61,30% 553 31,47% 524 29,82%
20 57 s/d 100 Tahun 280 15,94% 136 7,74% 144 8,20%
21 0 s/d 19 Tahun 521 29,65% 270 15,37% 251 14,29%
22 0 s/d 5 Tahun 40 2,28% 19 1,08% 21 1,20%
23 25 s/d 45 Tahun 650 36,99% 341 19,41% 309 17,59%
24 5 s/d 12 Tahun 267 15,20% 140 7,97% 127 7,23%
25 14 s/d 21 Tahun 218 12,41% 106 6,03% 112 6,37%
26 5 s/d 19 Tahun 505 28,74% 262 14,91% 243 13,83%
27 0 s/d 2 Tahun 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
28 0 s/d 2 Tahun 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
29 4 s/d 6 Tahun 66 3,76% 27 1,54% 39 2,22%
30 7 s/d 12 Tahun 210 11,95% 117 6,66% 93 5,29%
31 13 s/d 15 Tahun 117 6,66% 67 3,81% 50 2,85%
32 16 s/d 18 Tahun 95 5,41% 45 2,56% 50 2,85%
33 19 s/d 59 Tahun 1.025 58,34% 531 30,22% 494 28,12%
34 60 s/d 200 Tahun 237 13,49% 113 6,43% 124 7,06%
35 0 s/d 4 Tahun 16 0,91% 8 0,46% 8 0,46%
36 5 s/d 9 Tahun 158 8,99% 79 4,50% 79 4,50%
37 10 s/d 14 Tahun 196 11,16% 112 6,37% 84 4,78%
38 15 s/d 59 Tahun 1.150 65,45% 592 33,69% 558 31,76%
39 15 s/d 30 Tahun 383 21,80% 195 11,10% 188 10,70%
40 3 s/d 6 Tahun 71 4,04% 30 1,71% 41 2,33%
41 15 s/d 200 Tahun 1.387 78,94% 705 40,13% 682 38,82%
42 15 s/d 19 Tahun 151 8,59% 71 4,04% 80 4,55%
43 65 s/d 200 Tahun 157 8,94% 77 4,38% 80 4,55%
44 15 s/d 50 Tahun 999 56,86% 517 29,43% 482 27,43%
JUMLAH 12.314 700,85% 6.340 360,84% 5.974 340,01%
BELUM MENGISI -10.557 -600,85% -5.436 -309,39% -5.121 -291,46%
TOTAL 1.757 100,00% 904 51,45% 853 48,55%
Diperbarui : 14 November 2024 10:42:53
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBT 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Tiyuh
Rp. 450.722.940,00 | Rp. 1.208.316.919,00
37.3 %
Belanja Tiyuh
Rp. 385.198.880,00 | Rp. 1.284.615.381,00
29.99 %
Pembiayaan Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 75.948.462,00
0 %
insert_chart
APBT 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 1.000.000,00
0 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 10.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 351.028.800,00 | Rp. 773.611.000,00
45.38 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 9.922.712,00
0 %
Alokasi Dana Tiyuh
Rp. 93.694.140,00 | Rp. 407.783.207,00
22.98 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 6.000.000,00 | Rp. 6.000.000,00
100 %
insert_chart
APBT 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh
Rp. 168.503.280,00 | Rp. 669.706.919,00
25.16 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh
Rp. 152.000.000,00 | Rp. 367.266.200,00
41.39 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh
Rp. 36.795.600,00 | Rp. 80.580.000,00
45.66 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
Rp. 13.500.000,00 | Rp. 99.000.000,00
13.64 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh
Rp. 14.400.000,00 | Rp. 68.062.262,00
21.16 %