rss_feed

Tiyuh Gunung Sari

Jl. Lintas Rajawali Tiyuh Gunung Sari
Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung , Kode Pos 34787

Perayaan
Hari Anak Nasional
  • SYAHRUDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • TRI ATMAJA SETIAWAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Juni 2026 10:09:01
  • MARIANA

    Staf Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Maret 2025 17:18:08
  • ANSYORI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • ANTON WIJANARKO

    Kepala Suku 02

    Tidak Ada di Kantor
  • MISNUN

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • MUJI HARDI

    Kepala Suku 01

    Tidak Ada di Kantor
  • LUKMAN HAKIM

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • RASWAN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • MELI WAHYU SAPUTRA

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 Juni 2026 11:22:09
  • LEYGA LIRENDRA

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • NURUL KHASANAH

    Staf Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Juli 2026 13:31:03
  • SUDARSO

    Kepala Suku 03

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Tiyuh Gunung Sari Kecamatan lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
35 Orang
Pindah
11 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
3 Orang
Masuk
80 Orang
Pindah
5 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

2

Tahun Lalu

421

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2026

local_offer Tiyuh Gunung Sari

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Gunung Sari, 2026
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 3 Tahun 52 2,81% 35 1,89% 17 0,92%
2 2 s/d 5 Tahun 91 4,92% 46 2,49% 45 2,43%
3 6 s/d 14 Tahun 338 18,28% 186 10,06% 152 8,22%
4 10 s/d 14 Tahun 196 10,60% 109 5,90% 87 4,71%
5 15 s/d 18 Tahun 125 6,76% 62 3,35% 63 3,41%
6 20 s/d 24 Tahun 94 5,08% 52 2,81% 42 2,27%
7 25 s/d 29 Tahun 111 6,00% 51 2,76% 60 3,24%
8 30 s/d 34 Tahun 172 9,30% 94 5,08% 78 4,22%
9 35 s/d 39 Tahun 169 9,14% 85 4,60% 84 4,54%
10 40 s/d 44 Tahun 180 9,73% 99 5,35% 81 4,38%
11 45 s/d 49 Tahun 117 6,33% 57 3,08% 60 3,24%
12 50 s/d 54 Tahun 99 5,35% 49 2,65% 50 2,70%
13 55 s/d 59 Tahun 79 4,27% 40 2,16% 39 2,11%
14 60 s/d 64 Tahun 73 3,95% 30 1,62% 43 2,33%
15 65 s/d 69 Tahun 65 3,52% 31 1,68% 34 1,84%
16 70 s/d 74 Tahun 40 2,16% 22 1,19% 18 0,97%
17 75 Tahun ke Atas 53 2,87% 25 1,35% 28 1,51%
18 0 s/d 15 Tahun 475 25,69% 263 14,22% 212 11,47%
19 16 s/d 56 Tahun 1.100 59,49% 560 30,29% 540 29,20%
20 57 s/d 100 Tahun 274 14,82% 131 7,08% 143 7,73%
21 0 s/d 19 Tahun 597 32,29% 319 17,25% 278 15,04%
22 0 s/d 5 Tahun 109 5,90% 61 3,30% 48 2,60%
23 25 s/d 45 Tahun 658 35,59% 343 18,55% 315 17,04%
24 5 s/d 12 Tahun 278 15,04% 145 7,84% 133 7,19%
25 14 s/d 21 Tahun 222 12,01% 110 5,95% 112 6,06%
26 5 s/d 19 Tahun 519 28,07% 270 14,60% 249 13,47%
27 0 s/d 2 Tahun 33 1,78% 23 1,24% 10 0,54%
28 0 s/d 2 Tahun 33 1,78% 23 1,24% 10 0,54%
29 4 s/d 6 Tahun 90 4,87% 41 2,22% 49 2,65%
30 7 s/d 12 Tahun 214 11,57% 118 6,38% 96 5,19%
31 13 s/d 15 Tahun 119 6,44% 69 3,73% 50 2,70%
32 16 s/d 18 Tahun 97 5,25% 46 2,49% 51 2,76%
33 19 s/d 59 Tahun 1.046 56,57% 537 29,04% 509 27,53%
34 60 s/d 200 Tahun 231 12,49% 108 5,84% 123 6,65%
35 0 s/d 4 Tahun 78 4,22% 49 2,65% 29 1,57%
36 5 s/d 9 Tahun 173 9,36% 89 4,81% 84 4,54%
37 10 s/d 14 Tahun 196 10,60% 109 5,90% 87 4,71%
38 15 s/d 59 Tahun 1.171 63,33% 599 32,40% 572 30,94%
39 15 s/d 30 Tahun 391 21,15% 194 10,49% 197 10,65%
40 3 s/d 6 Tahun 109 5,90% 53 2,87% 56 3,03%
41 15 s/d 200 Tahun 1.402 75,82% 707 38,24% 695 37,59%
42 15 s/d 19 Tahun 150 8,11% 72 3,89% 78 4,22%
43 65 s/d 200 Tahun 158 8,55% 78 4,22% 80 4,33%
44 15 s/d 50 Tahun 1.016 54,95% 523 28,29% 493 26,66%
JUMLAH 12.993 702,70% 6.713 363,06% 6.280 339,64%
BELUM MENGISI -11.144 -602,70% -5.759 -311,47% -5.385 -291,24%
TOTAL 1.849 100,00% 954 51,60% 895 48,40%
Diperbarui : 08 Juli 2026 15:06:30
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBT 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Tiyuh
Rp. 450.722.940,00 | Rp. 1.208.316.919,00
37.3 %
Belanja Tiyuh
Rp. 385.198.880,00 | Rp. 1.284.615.381,00
29.99 %
Pembiayaan Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 75.948.462,00
0 %
insert_chart
APBT 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 1.000.000,00
0 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 10.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 351.028.800,00 | Rp. 773.611.000,00
45.38 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 9.922.712,00
0 %
Alokasi Dana Tiyuh
Rp. 93.694.140,00 | Rp. 407.783.207,00
22.98 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 6.000.000,00 | Rp. 6.000.000,00
100 %
insert_chart
APBT 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh
Rp. 168.503.280,00 | Rp. 669.706.919,00
25.16 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh
Rp. 152.000.000,00 | Rp. 367.266.200,00
41.39 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh
Rp. 36.795.600,00 | Rp. 80.580.000,00
45.66 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
Rp. 13.500.000,00 | Rp. 99.000.000,00
13.64 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh
Rp. 14.400.000,00 | Rp. 68.062.262,00
21.16 %