rss_feed

Tiyuh Gunung Sari

Jl. Lintas Rajawali Tiyuh Gunung Sari
Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung , Kode Pos 34787

Perayaan
Hari Batik Nasional
  • SYAHRUDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • TRI ATMAJA SETIAWAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Agustus 2026 15:40:37
  • MARIANA

    Staf Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 Maret 2025 17:18:08
  • ANSYORI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • ANTON WIJANARKO

    Kepala Suku 02

    Tidak Ada di Kantor
  • MISNUN

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • MUJI HARDI

    Kepala Suku 01

    Tidak Ada di Kantor
  • LUKMAN HAKIM

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • RASWAN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • MELI WAHYU SAPUTRA

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Agustus 2026 15:59:10
  • LEYGA LIRENDRA

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • NURUL KHASANAH

    Staf Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 Agustus 2026 18:28:12
  • SUDARSO

    Kepala Suku 03

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Tiyuh Gunung Sari Kecamatan lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
35 Orang
Pindah
11 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

2

Tahun Lalu

421

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2026

local_offer Tiyuh Gunung Sari

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Gunung Sari, 2026
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 3 Tahun 51 2,76% 35 1,89% 16 0,86%
2 2 s/d 5 Tahun 88 4,76% 46 2,49% 42 2,27%
3 6 s/d 14 Tahun 338 18,27% 187 10,11% 151 8,16%
4 10 s/d 14 Tahun 196 10,59% 111 6,00% 85 4,59%
5 15 s/d 18 Tahun 126 6,81% 62 3,35% 64 3,46%
6 20 s/d 24 Tahun 96 5,19% 51 2,76% 45 2,43%
7 25 s/d 29 Tahun 110 5,95% 52 2,81% 58 3,14%
8 30 s/d 34 Tahun 170 9,19% 94 5,08% 76 4,11%
9 35 s/d 39 Tahun 168 9,08% 81 4,38% 87 4,70%
10 40 s/d 44 Tahun 182 9,84% 101 5,46% 81 4,38%
11 45 s/d 49 Tahun 118 6,38% 59 3,19% 59 3,19%
12 50 s/d 54 Tahun 101 5,46% 49 2,65% 52 2,81%
13 55 s/d 59 Tahun 78 4,22% 40 2,16% 38 2,05%
14 60 s/d 64 Tahun 73 3,95% 31 1,68% 42 2,27%
15 65 s/d 69 Tahun 66 3,57% 31 1,68% 35 1,89%
16 70 s/d 74 Tahun 40 2,16% 21 1,14% 19 1,03%
17 75 Tahun ke Atas 54 2,92% 26 1,41% 28 1,51%
18 0 s/d 15 Tahun 472 25,51% 263 14,22% 209 11,30%
19 16 s/d 56 Tahun 1.100 59,46% 558 30,16% 542 29,30%
20 57 s/d 100 Tahun 278 15,03% 134 7,24% 144 7,78%
21 0 s/d 19 Tahun 594 32,11% 319 17,24% 275 14,86%
22 0 s/d 5 Tahun 104 5,62% 59 3,19% 45 2,43%
23 25 s/d 45 Tahun 654 35,35% 342 18,49% 312 16,86%
24 5 s/d 12 Tahun 281 15,19% 147 7,95% 134 7,24%
25 14 s/d 21 Tahun 224 12,11% 110 5,95% 114 6,16%
26 5 s/d 19 Tahun 521 28,16% 273 14,76% 248 13,41%
27 0 s/d 2 Tahun 30 1,62% 21 1,14% 9 0,49%
28 0 s/d 2 Tahun 30 1,62% 21 1,14% 9 0,49%
29 4 s/d 6 Tahun 89 4,81% 40 2,16% 49 2,65%
30 7 s/d 12 Tahun 214 11,57% 118 6,38% 96 5,19%
31 13 s/d 15 Tahun 118 6,38% 70 3,78% 48 2,59%
32 16 s/d 18 Tahun 96 5,19% 45 2,43% 51 2,76%
33 19 s/d 59 Tahun 1.049 56,70% 538 29,08% 511 27,62%
34 60 s/d 200 Tahun 233 12,59% 109 5,89% 124 6,70%
35 0 s/d 4 Tahun 73 3,95% 46 2,49% 27 1,46%
36 5 s/d 9 Tahun 173 9,35% 89 4,81% 84 4,54%
37 10 s/d 14 Tahun 196 10,59% 111 6,00% 85 4,59%
38 15 s/d 59 Tahun 1.175 63,51% 600 32,43% 575 31,08%
39 15 s/d 30 Tahun 393 21,24% 194 10,49% 199 10,76%
40 3 s/d 6 Tahun 110 5,95% 54 2,92% 56 3,03%
41 15 s/d 200 Tahun 1.408 76,11% 709 38,32% 699 37,78%
42 15 s/d 19 Tahun 152 8,22% 73 3,95% 79 4,27%
43 65 s/d 200 Tahun 160 8,65% 78 4,22% 82 4,43%
44 15 s/d 50 Tahun 1.017 54,97% 522 28,22% 495 26,76%
JUMLAH 12.999 702,65% 6.720 363,24% 6.279 339,41%
BELUM MENGISI -11.149 -602,65% -5.765 -311,62% -5.384 -291,03%
TOTAL 1.850 100,00% 955 51,62% 895 48,38%
Diperbarui : 07 Agustus 2026 22:16:37
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBT 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Tiyuh
Rp. 450.722.940,00 | Rp. 1.208.316.919,00
37.3 %
Belanja Tiyuh
Rp. 385.198.880,00 | Rp. 1.284.615.381,00
29.99 %
Pembiayaan Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 75.948.462,00
0 %
insert_chart
APBT 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 1.000.000,00
0 %
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Tiyuh
Rp. 0,00 | Rp. 10.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 351.028.800,00 | Rp. 773.611.000,00
45.38 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 9.922.712,00
0 %
Alokasi Dana Tiyuh
Rp. 93.694.140,00 | Rp. 407.783.207,00
22.98 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 6.000.000,00 | Rp. 6.000.000,00
100 %
insert_chart
APBT 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Tiyuh
Rp. 168.503.280,00 | Rp. 669.706.919,00
25.16 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh
Rp. 152.000.000,00 | Rp. 367.266.200,00
41.39 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tiyuh
Rp. 36.795.600,00 | Rp. 80.580.000,00
45.66 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
Rp. 13.500.000,00 | Rp. 99.000.000,00
13.64 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Tiyuh
Rp. 14.400.000,00 | Rp. 68.062.262,00
21.16 %